2005
| Styczeń 2005 | |||||
| 245. | 05, środa | Poznań, Saloon | |||
| 246. | 12, środa | Poznań, Saloon | |||
| 247. | 19, środa | Poznań, Saloon | |||
| 248. | 26, środa | Poznań, Saloon | |||
| 249. | 28, piątek | Poznań, Quest | Piosenki Stanisława Staszewskiego |
||
| Luty 2005 | |||||
| 250. | 02, środa | Poznań, Saloon | |||
| 251. | 09, środa | Poznań, Saloon | |||
| 252. | 16, środa | Poznań, Saloon | |||
| 253. | 28, poniedziałek | Włocławek, Teatr Impresaryjny | |||
| Marzec 2005 | |||||
| 254. | 02, środa | Poznań, Saloon | |||
| 255. | 09, środa | Poznań, Saloon | |||
| 256. | 16, środa | Poznań, Saloon | |||
| 257. | 23, środa | Poznań, Saloon | |||
| 258. | 30, środa | Poznań, Saloon | |||
| Kwiecień 2005 | |||||
| 259. | 13, środa | Poznań, Saloon | |||
| 260. | 20, środa | Poznań, Saloon | |||
| 261. | 21, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| 262. | 28, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| Maj 2005 | |||||
| 263. | 04, środa | Poznań, Saloon | |||
| 264. | 05, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| 265. | 11, środa | Poznań, Saloon | |||
| 266. | 12, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| 267. | 18, środa | Poznań, Saloon | |||
| 268. | 19, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| 269. | 25, środa | Poznań, Saloon | |||
| 270. | 26, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| Czerwiec 2005 | |||||
| 271. | 01, środa | Poznań, Saloon | |||
| 272. | 02, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| 273. | 08, środa | Poznań, Saloon | |||
| 274. | 09, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| 275. | 15, środa | Poznań, Saloon | |||
| 276. | 16, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| 277. | 23, czwartek | Warszawa, Rynek na Mariensztacie | |||
| Lipiec 2005 | |||||
| 278. | 30, sobota | Kołobrzeg, Scena J.Rewińskiego | Festiwal "Nadzieja II" | ||
| Sierpień 2005 | |||||
| Wrzesień 2005 | |||||
| 279. | 07, środa | Poznań, Saloon | |||
| 280. | 08, czwartek | Poznań, Saloon | |||
| 281. | 10, sobota | Pszczew | |||
| 282. | 12, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| 283. | 14, środa | Poznań, Saloon | |||
| 284. | 19, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| 285. | 21, środa | Poznań, Saloon | |||
| 286. | 23, piątek | Piła, kino Iskra | |||
| 287. | 26, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| 288. | 28, środa | Poznań, Saloon | |||
| 289. | 30, piątek | Przemyśl, Fredreum |
IV i ostatni zlot listy i forum |
||
| Październik 2005 | |||||
| 290. | 03, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| 291. | 05, środa | Poznań, Saloon | |||
| 292. | 08, sobota | Poznań, VI LO | |||
| 293. | 10, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| 294. | 12, środa | Poznań, cafe Kafka, Coll.Novum | |||
| 295. | 12, środa | Poznań, Saloon | |||
| 296. | 17, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| 297. | 19, środa | Poznań, Saloon | |||
| 298. | 24, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| 299. | 25, wtorek | Poznań, Aula UAM | pierwszy jako Kwartet ProForma | ||
| 300. | 26, środa | Poznań, Saloon | |||
| 301. | 31, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| Listopad 2005 | |||||
| 302. | 02, środa | Poznań, Saloon | |||
| 303. | 07, poniedziałek | Poznań, Saloon | |||
| 304. | 09, środa | Poznań, Saloon | |||
| 305. | 11, piątek | Suchy Las, Teatr Na Palecie | |||
| 306. | 13, niedziela | Warszawa, Staromiejski DK | |||
| 307. | 16, środa | Poznań, Saloon | |||
| 308. | 23, środa | Poznań, Saloon | |||
| 309. | 30, środa | Poznań, Saloon | |||
| Grudzień 2005 | |||||
| 310. | 07, środa | Poznań, Saloon | |||
| 311. | 10, sobota | Kielce, WDK | |||
| 312. | 11, niedziela | Murowana Goślina, Remiza | |||
| 313. | 13, wtorek | Poznań, Pod Pretekstem | |||
| 314. | 14, środa | Poznań, Saloon | |||
| 315. | 21, środa | Poznań, Saloon | |||